UTC, Central Daylight Time, Eastern Daylight Time ve New York daki saat
Please note: Central Daylight Time is currently not observed. See Central Time.
Please note: Eastern Daylight Time is currently not observed. See Eastern Time.
Please note: Eastern Daylight Time is currently not observed. See Eastern Time.
- UTC'da saat 20:00 28 Nisan Pazartesi iken Central Daylight Time'de 15:00, ve Eastern Daylight Time ve New York'da 16:00 dır.
- Kalan saat:
- UTC Central Daylight Time'nin 5 saat ötesindedir, ve Eastern Daylight Time ve New York'un 4 saat ötesindedir.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı UTC dan
Central Daylight Time | −5 saat | −5 saat |
Eastern Daylight Time | −4 saat | −4 saat |
New York | −4 saat | −4 saat |
UTC | Central Daylight Time (-5s) | Eastern Daylight Time (-4s) | New York (-4s) |
Pazartesi 20:00 | Pazartesi 15:00 | Pazartesi 16:00 | Pazartesi 16:00 |
Pazartesi 21:00 | Pazartesi 16:00 | Pazartesi 17:00 | Pazartesi 17:00 |
Pazartesi 22:00 | Pazartesi 17:00 | Pazartesi 18:00 | Pazartesi 18:00 |
Pazartesi 23:00 | Pazartesi 18:00 | Pazartesi 19:00 | Pazartesi 19:00 |
Salı 00:00 | Pazartesi 19:00 | Pazartesi 20:00 | Pazartesi 20:00 |
Salı 01:00 | Pazartesi 20:00 | Pazartesi 21:00 | Pazartesi 21:00 |
Salı 02:00 | Pazartesi 21:00 | Pazartesi 22:00 | Pazartesi 22:00 |
Salı 03:00 | Pazartesi 22:00 | Pazartesi 23:00 | Pazartesi 23:00 |
Salı 04:00 | Pazartesi 23:00 | Salı 00:00 | Salı 00:00 |
Salı 05:00 | Salı 00:00 | Salı 01:00 | Salı 01:00 |
Salı 06:00 | Salı 01:00 | Salı 02:00 | Salı 02:00 |
Salı 07:00 | Salı 02:00 | Salı 03:00 | Salı 03:00 |
Salı 08:00 | Salı 03:00 | Salı 04:00 | Salı 04:00 |
Salı 09:00 | Salı 04:00 | Salı 05:00 | Salı 05:00 |
Salı 10:00 | Salı 05:00 | Salı 06:00 | Salı 06:00 |
Salı 11:00 | Salı 06:00 | Salı 07:00 | Salı 07:00 |
Salı 12:00 | Salı 07:00 | Salı 08:00 | Salı 08:00 |
Salı 13:00 | Salı 08:00 | Salı 09:00 | Salı 09:00 |
Salı 14:00 | Salı 09:00 | Salı 10:00 | Salı 10:00 |
Salı 15:00 | Salı 10:00 | Salı 11:00 | Salı 11:00 |
Salı 16:00 | Salı 11:00 | Salı 12:00 | Salı 12:00 |
Salı 17:00 | Salı 12:00 | Salı 13:00 | Salı 13:00 |
Salı 18:00 | Salı 13:00 | Salı 14:00 | Salı 14:00 |
Salı 19:00 | Salı 14:00 | Salı 15:00 | Salı 15:00 |
Salı 20:00 | Salı 15:00 | Salı 16:00 | Salı 16:00 |
Salı 21:00 | Salı 16:00 | Salı 17:00 | Salı 17:00 |
Salı 22:00 | Salı 17:00 | Salı 18:00 | Salı 18:00 |
Salı 23:00 | Salı 18:00 | Salı 19:00 | Salı 19:00 |
Çarşamba 00:00 | Salı 19:00 | Salı 20:00 | Salı 20:00 |
Çarşamba 01:00 | Salı 20:00 | Salı 21:00 | Salı 21:00 |
Çarşamba 02:00 | Salı 21:00 | Salı 22:00 | Salı 22:00 |
Çarşamba 03:00 | Salı 22:00 | Salı 23:00 | Salı 23:00 |
Çarşamba 04:00 | Salı 23:00 | Çarşamba 00:00 | Çarşamba 00:00 |
Çarşamba 05:00 | Çarşamba 00:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 01:00 |
Çarşamba 06:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 02:00 |
Çarşamba 07:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 03:00 |
Tekrar karşılaştır
13 Kasım 2024, Çarşamba, hafta 46
Güneş: ↑ 07:20 ↓ 17:29 (10s 9d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz